Producto | Chico | XL | XXL |
---|---|---|---|
Hot Dog | $1.400 | $2.200 | $3.200 |
Completo | $1.800 | $3.200 | $4.200 |
Tomate Mayo | $1.600 | $3.000 | $4.000 |
Palta Mayo | $1.800 | $3.200 | $4.200 |
Italiano | $2.000 | $3.400 | $4.500 |
Chaparrita | $2.000 | $3.000 | $4.000 |
Dinámico | $2.400 | $3.600 | $5.000 |
Italiano queso | $2.400 | $3.600 | $4.700 |
Napolitano | $2.600 | $3.900 | $5.200 |
Griego | $2.400 | $3.900 | $5.200 |
Producto | Chico | XL | XXL |
---|---|---|---|
Carne sola | $2.800 | $3.800 | $5.500 |
Tomate Mayo | $3.000 | $4.000 | $6.000 |
Palta Mayo | $3.200 | $4.200 | $6.200 |
Italiano | $3.600 | $4.400 | $7.500 |
Italiano Queso | $3.800 | $4.600 | $8.000 |
As Queso | $3.500 | $4.500 | $6.500 |
Dinámico | $3.800 | $4.800 | $8.000 |
Chacarero | $4.200 | $5.200 | $8.300 |
Completo | $3.200 | $4.200 | $6.200 |
Solo | $3.600 |
Tomate Mayo | $4.200 |
Palta Mayo | $4.400 |
Completo | $4.400 |
Italiana | $4.800 |
Italiana Queso | $5.000 |
Luco | $4.700 |
Chacarero | $5.400 |
Producto | Simple | Doble | Triple |
---|---|---|---|
Sola | $2.700 | $3.700 | $4.900 |
Tomate Mayo | $3.000 | $4.000 | $5.100 |
Palta Mayo | $3.200 | $4.000 | $5.100 |
Italiana | $3.400 | $4.400 | $5.600 |
Italiano Queso | $3.600 | $4.600 | $5.800 |
Queso | $2.800 | $4.000 | $5.200 |
La Gringa | $4.400 | $5.200 | $6.400 |
Del Rincón | $4.000 | $5.200 | $6.200 |
Queso Tocino | $3.200 | $4.200 | $5.400 |
Italiana Doble | $4.800 | $6.000 | $7.200 |
Lucifer | $4.600 | $5.800 | $7.000 |
Queso Tocino Doble | $4.800 | $6.000 | $7.200 |
Con papas a cualquiera se le agrega $1.000 al costo
Papas Fritas Chica | $2.000 |
Papas Fritas Mediana | $3.000 |
Papas Fritas Grande | $4.000 |
Papas Fritas Familiar | $6.000 |
Papas Churrasco Italiana | $7.500 |
Papi Carne | $6.500 |
Papas Cheddar Mediana | $3.000 |
Papas Cheddar Grande | $4.000 |
Salchi Papas Mediana | $3.000 |
Salchi Papas Grande | $4.000 |
Salchichedar Mediana | $4.000 |
Salchichedar Grande | $5.000 |
Papas Pollo Cheddar | $3.800 |
Producto | Pequeña | Mediana | Grande |
---|---|---|---|
Chorrillana Normal | $5.500 | $8.500 | $13.500 |
Chorrillana Mixta | $7.500 | $12.500 | $15.500 |
Suprema Mixta | $9.000 | $12.500 | $17.000 |
Suprema Normal | $6.500 | $9.500 | $14.500 |
Carne o pollo c/tomate o lechuga | $1.800 |
Sabor | Individual | Familiar |
---|---|---|
Napolitana | $1.650 | $7.000 |
Harry Potter | $2.500 | $8.000 |
Queso Peperoni | $2.200 | $7.200 |
Queso Champi | $2.200 | $7.200 |
Nuggets | 4 x $1.000 |
Empanadas de queso | 5 x $1.000 |
Filetitos de pollo | 4 x $2.800 |
Champiñon | $800 |
Choclo | $800 |
Chorizo | $800 |
Palta | $1.000 |
Tomate | $800 |
Lechuga | $800 |
Tocineta | $800 |
Carne | $1.200 |
Pollo | $1.200 |
Hamburguesa | $1.200 |
Porotos Verdes | $800 |
Camarón | $1.200 |
Los agregados se cobran con el precio de los agregados extra.